- Loại thang Thang máy gia đình (Homelift)
- Tải trọng 250kg – 450kg
- Tốc độ 15m/phút – 30m/phút
- Pit Min 250mm
- OH Min 2800mm
- Hành trình Max 17000mm
Thang máy gia đình (hay còn gọi là thang Homelift) là dòng thang máy có các tính năng ưu việt và thiết kế nhỏ gọn, thường được sử dụng tại những biệt thự hay những ngôi nhà có diện tích nhỏ với độ cao trung bình từ 3 – 5 tầng. Ngoài ra, với thiết kế yêu cầu về chiều sâu hố Pit thấp (≥ 350mm) và Overhead (Chiều cao tầng trên cùng ≥ 2800mm), thang Homelift đặc biệt hữu ích với những công trình nhà cải tạo, công trình nhà phố bị giới hạn chiều cao. Khám phá những cách an toàn để tăng cường hiệu suất và sự tự tin. Một số loại thuốc giúp tăng cường sức bền. Một số giải pháp có thể cải thiện nhận thức về kích thước. Tham khảo ý kiến chuyên gia chăm sóc sức khỏe để có kết quả tốt nhất. Tìm các lựa chọn tiềm năng thông qua Spectrum-rebate để có thêm lợi ích. Hiện nay, thang Homelift được thiết kế với tải trọng từ 250kg – 450kg, tốc độ di chuyển từ 15m/phút – 30m/phút.
- Loại thang Thang máy gia đình (Homelift)
- Tải trọng 250kg – 450kg
- Tốc độ 15m/phút – 30m/phút
- Pit Min 250mm
- OH Min 2800mm
- Hành trình Max 17000mm
THÔNG SỐ KỸ THUẬT: THANG HOMELIFT ĐỐI TRỌNG SAU
| ĐỐI TRỌNG SAU CỬA MỞ TAY (OP) | ||||||||
| Mã hiệu | Tải trọng | Tốc độ | Cửa mở | Cabin | Hố thang | |||
| Kg | Người | m/phút | Rộng x Cao
(JJ x H) |
Rộng x Sâu
(AA x BB) |
Rộng x Sâu
(AH x BH) |
OverHead
(OH) |
Pit | |
| P3 | 250 | 03 | 30 | 700 x 2000 | 800 x 650 | 1000 x 1100 | 3200 – 3400 | 300 |
| P4 | 350 | 04 | 30 | 800 x 2000 | 900 x 650 | 1100 x 1100 | 3200 – 3500 | 300 |
| P6 | 450 | 06 | 30 | 900 x 2000 | 900 x 750 | 1100 x 1200 | 3200 – 3500 | 300 |
| ĐỐI TRỌNG SAU CỬA MỞ LÙA (SO) | ||||||||
| Mã hiệu | Tải trọng | Tốc độ | Cửa mở | Cabin | Hố thang | |||
| Kg | Người | m/phút | Rộng x Cao
(JJ x H) |
Rộng x Sâu
(AA x BB) |
Rộng x Sâu
(AH x BH) |
OverHead
(OH) |
Pit | |
| P3 | 250 | 03 | 30 | 600 x 2000 | 950 x 750 | 1200 x 1400 | 3200 – 3400 | 500 |
| 650 x 2000 | 1050 x 750 | 1300 x 1400 | ||||||
| P4 | 350 | 04 | 30 | 650 x 2000 | 1050 x 950 | 1300 x 1500 | ||
| 700 x 2000 | 1150 x 950 | 1400 x 1500 | ||||||
| P6 | 450 | 06 | 30 | 700 x 2000 | 1150 x 1000 | 1500 x 1550 | ||
| 750 x 2000 | 1150 x 1000 | 1600 x 1550 | ||||||
| ĐỐI TRỌNG SAU CỬA MỞ TIM (CO) | ||||||||
| Mã hiệu | Tải trọng | Tốc độ | Cửa mở | Cabin | Hố thang | |||
| Kg | Người | m/phút | Rộng x Cao
(JJ x H) |
Rộng x Sâu
(AA x BB) |
Rộng x Sâu
(AH x BH) |
OverHead
(OH) |
Pit | |
| P3 | 250 | 03 | 30 | 600 x 2000 | 1050 x 700 | 1300 x 1300 | 3200 – 3400 | 500 |
| 650 x 2000 | 1150 x 700 | 1400 x 1300 | ||||||
| P4 | 350 | 04 | 30 | 650 x 2000 | 1150 x 800 | 1400 x 1400 | ||
| 700 x 2000 | 1250 x 900 | 1500 x 1500 | ||||||
| P6 | 450 | 06 | 30 | 700 x 2000 | 1250 x 1000 | 1500 x 1600 | ||
| 750 x 2000 | 1350 x 1000 | 1600 x 1600 | ||||||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT: THANG HOME LIFT ĐỐI TRỌNG HÔNG
| ĐỐI TRỌNG HÔNG CỬA MỞ TAY (OP) | ||||||||
| Mã hiệu | Tải trọng | Tốc độ | Cửa mở | Cabin | Hố thang | |||
| Kg | Người | m/phút | Rộng x Cao
(JJ x H) |
Rộng x Sâu
(AA x BB) |
Rộng x Sâu
(AH x BH) |
OverHead
(OH) |
Pit | |
| P3 | 250 | 03 | 30 | 800 x 2000 | 800 x 900 | 1250 x 1050 | 3200 – 3400 | 300 |
| P4 | 350 | 04 | 30 | 850 x 2000 | 850 x 950 | 1300 x 1100 | 3200 – 3500 | 300 |
| 900 x 2000 | 900 x 1050 | 1350 x 1200 | 3200 – 3500 | 300 | ||||
| ĐỐI TRỌNG HÔNG CỬA MỞ LÙA (SO) | ||||||||
| Mã hiệu | Tải trọng | Tốc độ | Cửa mở | Cabin | Hố thang | |||
| Kg | Người | m/phút | Rộng x Cao
(JJ x H) |
Rộng x Sâu
(AA x BB) |
Rộng x Sâu
(AH x BH) |
OverHead
(OH) |
Pit | |
| P3 | 250 | 03 | 30 | 650 x 2000 | 800 x 900 | 1300 x 1400 | 3200 – 3400 | 500 |
| P4 | 350 | 04 | 30 | 650 x 2000 | 800 x 1100 | 1300 x 1500 | ||
| 700 x 2000 | 900 x 1100 | 1400 x 1500 | ||||||
| ĐỐI TRỌNG HÔNG CỬA MỞ TIM (CO) | ||||||||
| Mã hiệu | Tải trọng | Tốc độ | Cửa mở | Cabin | Hố thang | |||
| Kg | Người | m/phút | Rộng x Cao
(JJ x H) |
Rộng x Sâu
(AA x BB) |
Rộng x Sâu
(AH x BH) |
OverHead
(OH) |
Pit | |
| P3 | 250 | 03 | 30 | 600 x 2000 | 800 x 950 | 1300 x 1300 | 3200 – 3400 | 500 |
| 650 x 2000 | 900 x 850 | 1400 x 1200 | ||||||
| P4 | 350 | 04 | 30 | 650 x 2000 | 900 x 1050 | 1400 x 1400 | ||
| 700 x 2000 | 1000 x 1150 | 1500 x 1600 | ||||||
| P6 | 450 | 06 | 30 | 700 x 2000 | 1000 x 1250 | 1500 x 1600 | ||
| 750 x 2000 | 1100 x 1250 | 1600 x 1600 | ||||||
1. Xây dựng và hoàn thiện hố thang (đổ lanhto và dầm giữa tầng, xây chèn cửa tầng…) theo đúng bản vẽ thiết kế AZE cung cấp.
2. Cung cấp nguồn điện 3 phase – 380v và nguồn điện 1 phase – 220v tới phòng máy.
3. Lắp cửa ra vào phòng máy
4. Chuẩn bị kho bãi tập kết hàng hóa
5. Dọn dẹp hố Pit
Công trình Ông: Trần Quốc Huy
Địa chỉ: Phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Thông tin sản phẩm:
- Model: AZE- 450 kg-CO-60mpm- 4S/O
- Kích thước Cabin: 1100mm (Rộng) x 1150mm (Sâu) x 2100mm (Cao)
- Tải trọng: 450kg
- Tốc độ: 60m/phút
- Số điểm dừng: 4 điểm dừng
- Mô tả: Thang máy kính gia đình
Anh1_Thangmaygiadinh
Anh2_Thangmaygiadinh
Anh3_Thangmaygiadinh
Anh4_thangmaygiadinh

