Mã SP: MGX75 – MGF51 (Không hộp số)
TẢI TRỌNG (KG) | 480 – 630 – 750 – 800 – 1000 |
TỐC ĐỘ (M/S) | 1 |
SỐ VÒNG QUAY/ PHÚT | ≤ 400 |
PULLEY (MM) | 320 – 400 |
TRỌNG LƯỢNG MÁY (KG) | ≤300 |
***GHI CHÚ:
– Các thông số chỉ có giá trị tham khảo. Tùy từng tải trọng và tốc độ mà tham số có thể thay đổi.
Mã SP: MGV25ML – MGV25L (Không hộp số)
TẢI TRỌNG (KG) | 800 – 1000 – 1200 – 1350 |
TỐC ĐỘ (M/S) | 1 |
SỐ VÒNG QUAY/ PHÚT | ≤ 400 |
PULLEY (MM) | 320 |
TRỌNG LƯỢNG MÁY (KG) | 240 |
***GHI CHÚ:
– Các thông số chỉ có giá trị tham khảo. Tùy từng tải trọng và tốc độ mà tham số có thể thay đổi.
Mã SP: MGV25S (Không hộp số)
TẢI TRỌNG (KG) | 320 – 400 – 480 – 550 – 630 |
TỐC ĐỘ (M/S) | 1 |
SỐ VÒNG QUAY/ PHÚT | ≤ 400 |
PULLEY (MM) | 210 – 320 |
TRỌNG LƯỢNG MÁY (KG) | 240 |
***GHI CHÚ:
– Các thông số chỉ có giá trị tham khảo. Tùy từng tải trọng và tốc độ mà tham số có thể thay đổi.
Mã SP: M98 (Loại có hộp số)
TẢI TRỌNG (KG) | 1350 – 1500 |
TỐC ĐỘ (M/S) | 1 |
TẢI TRỌNG TĨNH (KG) | ≤ 7000 |
TỈ LỆ TRUYỀN | 1/65 – 1/52 – 1/47 – 1/37 – 2/49 – 4/57 |
TRỌNG LƯỢNG MÁY (KG) | 380 |
***GHI CHÚ:
– Các thông số chỉ có giá trị tham khảo. Tùy từng tải trọng và tốc độ mà tham số có thể thay đổi.